Уличная IP-видеокамера Hikvision DS-2DF7225IX-AELW
DS-2DF7225IX-AELW - 2Мп уличная скоростная поворотная IP-камера с ИК-подсветкой до 150м и дворником.
Подробнее
Нет в наличии
Нашли дешевле? Сделаем скидку!
Цена по запросу
К сожалению, товара нет в наличии или он снят с производства, Вы можете отправить запрос о наличии и наши менеджеры свяжутся с Вами в кротчайшие сроки.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Описание уличной IP-видеокамеры Hikvision DS-2DF7225IX-AELW
DS-2DF7225IX-AELW создана на основе матрицы 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS. Объектив 4.5 – 112.5 мм, 25x; горизонтальный угол обзора 61.4° - 2.7°. Механический ИК-фильтр.
Особенности модели
- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 25х
- Аппаратный WDR 120дБ
- Smart видеоаналитика
- ИК-подсветка до 150 м
- Слот для microSD до 256 Гб
- Широкий температурный диапазон: -60°C…+65°C
- IP66
- Дворник
- Питание AC24В/Hi-PoE
Технические характеристики
| Камера | |
| Матрица | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.05 лк @ (F1.6,AGC вкл.) Ч/б: 0.01 лк@(F1.6,AGC вкл.) |
| Скорость электронного затвора | 1с ~ 30,000с |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 4.5 – 112.5мм, 25x |
| Скорость увеличения | 3.7с (Оптич. Wide-Tele) |
| Угол обзора объектива | Горизонтальный угол: 61.4° - 2.7° Вертикальный угол: 40.7° - 1.7° Диагональный угол: 70° - 3.2° |
| Минимальное рабочее расстояние | 10-1500 мм (Wide-Tele) |
| Диафрагма | F1.6 - F4.0 |
| Фокусировка | Авто/ полуавтоматическая/ вручную |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Автослежение | Автоматическое слежение за объектом. Активация вручную, во время горизонтального сканирования, по срабатыванию Smart-обнаружений |
| Поворот и наклон | |
| Диапазон поворота | 360° |
| Скорость поворота | Вручную: 0.1° - 210°/с, по предустановке: 280°/с |
| Диапазон наклона | -10°-90° (автопереворот ) |
| Скорость наклона | Вручную: 0.1° - 150°/с, по предустановке: 250°/с |
| Предустановки | 300 |
| Патрули | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
| Шаблоны | 4, не менее 10 минут на каждый |
| Память позиции при выключении | Поддерживается |
| Отображение PTZ позиции | Поддерживается |
| Стоп-кадр при переходе на предустановку | Поддерживается |
| Действия при простое | Предустановка, патрулирование, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра |
| Действия по расписанию | Предустановка, патрулирование, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра,перезагрузка, инициализация,AUX выход |
| Срабатывание тревоги | Smart видеоаналитика, обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища |
| Действия по тревоге | Предустановка, патрулирование, вызов шаблона, запись на microSD/SDHC карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
| Сжатие | |
| Видеосжатие | Основной поток: .265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264/MJPEG |
| Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
| Битрейт видео | 32 Кбит/с - 16384 Кбит/с |
| Аудиосжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/32 Кбит/с - 160 Кбит/с (MP2L2) |
| Изображение | |
| Максимальное разрешение | 1920×1080 |
| Основной поток | 25к/с @ (1920×1080, 1280×960, 1280×720) 50к/с @ (1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
| Дополнительный поток | 25к/с (704×576, 640×480, 352×288) |
| Третий поток | 25к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) |
| SVC | Поддерживается |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость и режим поворота, наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| Улучшение изображения | Аппаратный WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, антитуман, ROI, AGC |
| Переключение день ночь | Авто/ по расписанию/ по тревоге |
| Smart видеоаналитика | |
| Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области, оставленных/пропавших предметов |
| Антисаботаж | Поддерживается |
| Распознавание объектов | Обнаружение лиц |
| Сеть | |
| Сетевое хранение | NAS (NPS, SMB/ CIPS), ANR |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC), фильтрация IP-адресов |
| Совместимость | API, ONVIF, PSIA, CGI и Genetic |
| Интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| RS-485 | 1 |
| Протоколы RS-485 | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive |
| Аудиовход | 1 |
| Аудиовыход | 1 |
| Тревожные интерфейсы | 7 входов/ 2 выхода |
| Видеовыход | 1Vp-p композитный (75 Ω/BNC) |
| Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC до 256Гб |
| Кнопка сброса настроек | Есть |
| Основное | |
| Питание | AC24В/Hi-PoE БП в комплект не входит |
| Потребляемая мощность | 60Вт макс. (AC24B); 50Вт макс. (Hi-PoE); |
| Рабочие условия | Hi-PoE: -40 °C...+65°C AC24В: -60 °C...+65 °C, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Защита | IP66, Подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000B для грозозащиты |
| Дальность действия ИК-подсветки | До 150м |
| Мощность ИК-подсветки | Автоматически настраивается в зависимости от кратности зума |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры | Ø245 × 373.94 мм |
| Вес (брутто) | 6 кг |
Характеристики
|
Модель
|
DS-2DF7225IX-AELW |
|
Стандарт
|
IP |
|
Место установки
|
Улица |
|
Тип корпуса
|
Поворотная |
|
Материал
|
Металл |
|
Тип объектива
|
Вариофокальный |
|
Количество мегапикселей, Мпикс
|
2 |
|
Антивандальность
|
Нет |
|
Класс защиты IP
|
IP66 |
|
Макс. угол обзора
|
61.4 |
|
Матрица
|
CMOS |
|
Дальность подсветки
|
150 |
|
Максимальное разрешение
|
1920x1080 |
|
Поддержка Wi-Fi
|
Нет |
|
Минимальная рабочая температура
|
-60 |
|
Максимальная рабочая температура
|
+65 |
|
Звук
|
Audio in/Audio out |
|
Фокусное расстояние, мм
|
4.5-112.5 |
|
Скорость при макс.разр. кадр/сек
|
50 |
|
Минимальная светочувствительность
|
0.05 |
|
Датчики
|
Движения, Звука, Освещенности |
|
Функции и особенности
|
ИК-фильтр, Компенсация задней засветки, Поддержка WDR, Слот для карты памяти, Шумоподавление |
|
Похожие товары
|
Уличная IP-видеокамера Hikvision DS-2DF7232IX-AEL, IP-видеорегистратор 16-канальный TRASSIR DuoStation AF 16 |
|
Формат изображения
|
Full HD |
|
Механический ИК-фильтр
|
Да |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос