Hikvision DS-2DE2204IW-DE3 Скоростная поворотная IP-камера 2Мп
Нет в наличии
Нашли дешевле? Сделаем скидку!
Цена по запросу
К сожалению, товара нет в наличии или он снят с производства, Вы можете отправить запрос о наличии и наши менеджеры свяжутся с Вами в кротчайшие сроки.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Описание PTZ IP-камеры Hikvision DS-2DE2204IW-DE3
DS-2DE2204IW-DE3 создана на основе матрицы 1/2/8’’ Progressive Scan CMOS. Объектив 2.8 - 12 мм, 4x; угол обзора 100° - 25°. Механический ИК-фильтр.
Особенности модели
- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 4х
- DWDR
- Обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии
- ИК-подсветка до 30 м
- Слот для microSD до 128 Гб
- Питание DC 12 В / PoE
Технические характеристики
| Камера | |
| Матрица | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.05лк@(F2.0,AGC вкл.)Ч/Б: 0.005лк@(F2.0,AGC вкл.) |
| Скорость затвора | 1/1-1/10,000 с |
| Режим День/ночь | Механический ИК-фильтр |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 2.8-12мм, 4х |
| Скорость увеличения | 2с (оптич. Wide-Tele) |
| Угол обзора объектива | 100° - 25° |
| Минимальное рабочее расстояние | 10 - 1500мм (Wide-Tele) |
| Диафрагма | F1.8 – F2.5 |
| Фокусировка | Авто |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Поворот и наклон | |
| Диапазон поворота | 350° |
| Скорость поворота | Вручную: 0.1° — 60°/с |
| Диапазон наклона | 0°-90° (Автоматический переворот) |
| Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 50°/с |
| Предустановки | 300 |
| Патрули | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
| Память позиции при выключении | Поддерживается |
| Отображение PTZ позиции | Поддерживается |
| Действия при простое | Предустановка, патрулирование, вызов шаблона, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование |
| Действия по расписанию | Предустановка, патрулирование, вызов шаблона, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра, перезагрузка, инициализация, вывод на дополнительный экран |
| Действия по тревоге | Smart-функции, детекция движения, саботаж, аудио исключения, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки авторизации, ошибки хранилища |
| Сжатие | |
| Видеосжатие | H.264+/H.264/MJPEG |
| Аудиосжатие | G.711alaw/ G.711ulaw/ G.722/ G.726/MP2L2/ PCM |
| Изображение | |
| Максимальное разрешение | 1920×1080 |
| Основной поток | 1920×1080@25к/с |
| Дополнительный поток | 704×576@25к/с |
| Третий поток | 1920×1080@25к/с |
| SVC | Поддерживается |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость и режим поворота, наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| Улучшение изображения | DWDR, 3D DNR, BLC, HLC, антитуман, ROI |
| Smart видеоаналитика | |
| Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области |
| Антисаботаж | Превышения/принижения звукового порога, потери аудио |
| Сеть | |
| Протоколы | IPv4/ IPv6, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnPSNMP, FTP, 802.1X, QoS, HTTPS |
| Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC), фильтрация IP-адресов |
| Совместимость | API, ONVIF, PSIA, CGI |
| Интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Аудиовход | 1 |
| Аудиовыход | 1 |
| Тревожные интерфейсы | 1 вход/ 1 выход |
| Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC до 128 Гб |
| Кнопка сброса настроек | Есть |
| Основное | |
| Питание | DC12В/PoE (802.3af, 3 класс) БП в комплект не входит |
| Потребляемая мощность | 9Вт макс. |
| Рабочие условия | -10°C…+50°, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Защита | Подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты |
| Дальность действия ИК-подсветки | До 30м |
| Мощность ИК-подсветки | Автоматически настраивается в зависимости от кратности зума |
| Потребление энергии | 12 Вт макс. |
| Размеры | Ø 125×137.2 мм |
| Вес (брутто) | 0,65 кг |
Характеристики
|
Модель
|
DS-2DE2204IW-DE3 |
|
Стандарт
|
IP |
|
Место установки
|
Помещение |
|
Тип корпуса
|
Поворотная |
|
Материал
|
Металл/пластик |
|
Тип объектива
|
Вариофокальный |
|
Количество мегапикселей, Мпикс
|
2 |
|
Антивандальность
|
Нет |
|
Класс защиты IP
|
Нет |
|
Макс. угол обзора
|
100 |
|
Матрица
|
CMOS |
|
Дальность подсветки
|
30 |
|
Максимальное разрешение
|
1920x1080 |
|
Поддержка Wi-Fi
|
Нет |
|
Минимальная рабочая температура
|
-10 |
|
Максимальная рабочая температура
|
+50 |
|
Звук
|
Audio in/Audio out |
|
Фокусное расстояние, мм
|
2.8-12 |
|
Скорость при макс.разр. кадр/сек
|
25 |
|
Минимальная светочувствительность
|
0.005 |
|
Датчики
|
Движения, Звука, Освещенности |
|
Функции и особенности
|
ИК-фильтр, Компенсация задней засветки, Поддержка WDR, Слот для карты памяти, Шумоподавление |
|
Формат изображения
|
Full HD |
|
Механический ИК-фильтр
|
Да |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос