Сетевой коммутатор PоЕ-Falcon-Eye-FE-5802GE-POE
FE-5802GE-POE - сетевой коммутатор 8 портов 10/100 Мбит/с PoE (IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3ab, IEEE802.3z ).
Подробнее
Нет в наличии
Нашли дешевле? Сделаем скидку!
Цена по запросу
К сожалению, товара нет в наличии или он снят с производства, Вы можете отправить запрос о наличии и наши менеджеры свяжутся с Вами в кротчайшие сроки.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Описание сетевого коммутатора Falcon Eye FE-5802GE-POE
FE-5802GE-POE - промышленный сетевой коммутатор РоЕ; 8 портов 10/100 Мбит/с PoE (IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z ) до 30Вт на порт + 2 комбо-порт RJ-45/SFP 10/100/1000 Мбит/с. Пропускная способность: 20 Гбит\с. Рабочая температура: от -40 до +75°С. Блок питания в комплекте.
Технические характеристики
| Адаптер питания | 90-260VAC |
| Расход | 120W |
| Сетевые интерфейсы | 1~8 разъем :10/100/1000Mbps POE разъем Ethernet 2 порт uplink Ethernet:10/100/1000Mbps разъем Ethernet . Порт восходящей линии связи: 1000Mbps порт SFP |
| Дистанция передачи | 1~8 разъем: 100m Ethernet порт:: 100m SFP: Зависит от оптического модуля |
| Transmission Medium | Cat5/5e/6 стандартного сетевого кабеля |
| Сетевые стандарты | IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3ab, IEEE802.3z |
| Коммутационная способность | 20Gbps |
| Максимальный размер пакета | 14.88Mpps |
| Таблица MAC адресов | 8K |
| Стандарт PoE | IEEE 802.3af/at |
| Тип источника питания PoE | End-Span(1/2+;3/6-) |
| Потребляемая мощность PoE | 30Вт (каждый разъем), Max. До 60Вт на порт |
| Индикатор LED | Мощность: 1 красный индикатор указывает на нормальную работу мощности; |
| POE | 8 желтых индикаторов указывают на то, что питание POE включено; |
| Сеть Ethernet | 8 зеленых индикаторов показывают соединение Ethernet и работу; |
| Рабочая температура | -40…+75°С |
| Относительная влажность | 5~95% |
| Температура хранения | -40…+85°С |
| Размер | (Д×Ш×В) 163*110*46,5 mm |
| Материал | Алюминий |
| Цвет | Серебро |
| Вес | 750 г |
| Наработка на отказ | >30000h |
Характеристики
|
Модель
|
FE-5802GE-POE |
|
Кол-во портов
|
10 |
|
Кол-во Poe-портов
|
8 |
|
Мощность Poe-порта, Вт
|
60 |
|
SFP порты
|
2 |
|
Наличие управления
|
Нет |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос