Терминал учета рабочего времени и контроля доступа Dahua DHI-ASI7214Y 7” карты IC
Описание терминала контроля доступа Dahua DHI-ASI7214Y
Терминал учета рабочего времени и контроля доступа использует алгоритм распознавания лиц глубинного обучения. Поддерживает открытие через распознавание лица, IC карту, пароль и их комбинации; также поддерживает открытие замка в определенные интервалы времени.
Особенности
- 7 дюймовый ЖК-дисплей, сенсорный экран, разрешение 1024 (по горизонтали) × 600 (по вертикали);
- Возможность записи изображений лиц, отпечатков пальцев, карт и паролей;
- Поддержка разблокировки с помощью изображения лица, карты (ID/IC-карты), пароля или их комбинации;
- Окно детекции лиц; самое большое изображение из определяемых;
- Дистанция распознавания лиц: 0,3-2 м, диапазон роста человека - 1,1;
- Точность верификации лиц > 99 %; скорость сравнения лиц ≤ 0,5 с;
- Возможно распознавание профилей лиц; возможно распознавание углов лиц;
- Поддержка 30.000 пользователей, 30.000 карт, 30.000 паролей и 50;
- Поддержка обнаружения витальности;
- Поддержка тревоги принуждения, тревоги тампера, взлома, контакта двери;
- 6 уровней пользователей: обычные, патруль, черный список, VIP;
- Записи о посещении можно загружать в платформу управления.
Характеристики
Системные параметры |
|
| Пользовательский интерфейс | 7-дюймовый сенсорный экран |
| Метод коммуникации | TCP/IP, Wi-Fi |
| Жидкокристаллический дисплей | 7 дюймов, 350 кд/м² |
| Разрешение экрана | 1024 (по горизонтали) × 600 (по вертикали) |
| Объектив | Двойной объектив 2 Мп |
| Широкий динамический диапазон | Поддерживается |
| Световая компенсация | Регулируемый белый свет |
Порты |
|
| Порт RS-485 | 1 |
| Тревожные входы | 2 |
| Тревожные выходы | 2 |
| Контроль блокировки | 1 набор |
| Дверной контакт | 1 набор |
| Кнопка выхода | 1 |
| Тампер кражи | 1 набор |
| Сетевой интерфейс | 1 |
| USB-порт | 1 |
| Протокол Wiegand | 26, 34, 66 |
Параметры сигнализации |
|
| Тревога тампера | Поддерживается |
| Тревога принуждения | Поддерживается |
| Незакрытая дверь | Поддерживается |
| Взлом | Поддерживается |
| Сигнал о превышении времени для карты | Поддерживается |
Пользовательские параметры |
|
| Пользовательские параметры | Поддерживается |
| Принуждение при использовании карты (пользователь) | Поддерживается |
| Карта патруля (пользователь) | Поддерживается |
| VIP-карта (пользователь) | Поддерживается |
| Гостевая карта (пользователь) | Поддерживается |
| Карта для инвалидов (пользователь) | Поддерживается |
| Настройка черного и белого списка | Поддерживается |
| Режим разблокировки | Распознавание лиц, пароль, отпечаток пальца, карта или их комбинация |
| Тип считывателя карт |
Модель ASI7214Y: IC-карта Модель ASI7214Y-D: ID-карта |
| Расстояние считывания карты | 1–5 см |
| Рост человека | 1,1–2,4 м |
| Конфигурация распознавания лиц | Поддерживается |
| Дистанция распознавания лиц | 0,3–2 м |
| Точность распознавания лиц | > 99 % |
| Скорость распознавания лиц | ≤ 0,5с/лицо |
| Количество изображений лиц | 10000 |
| Количество отпечатков пальцев | 5.000 |
| Принуждение при использовании карты | Поддерживается |
| Принуждение при использовании пароля | Поддерживается |
| Отображение объявлений | Возможность отображения объявлений |
| Сетевое обновление | Онлайн-обновление |
| Протокол OSDP | Поддерживается |
| Список периодов | 128 |
| Периоды праздничных дней | 128 |
| Внешний считыватель карт | 1 набор Wiegand и 1 набор RS-485 |
| Мониторинг в реальном времени | Поддерживается |
| Удаленная верификация | Поддерживается |
| Многочисленная верификация | Поддерживается |
| Запрет прохода в обратном направлении | Поддерживается |
| Первая разблокировка картой | Поддерживается |
| Сигнализация | Поддерживается |
| Конфигурация параметров системы | Поддерживается |
| Номинальная мощность | DC 12 В |
| Номинальный ток | 2 A |
Общие параметры |
|
| Метод установки | Подвесной монтаж |
| Размеры | 283 мм × 130 мм × 35 мм |
| Рабочая температура | –10°C - + 55°C |
| Рабочая влажность | 5–95 % |
| Атмосферное давление | 86–106 кПа |
| Потребляемая мощность | 15 Вт |
| Общий вес | 1,5 кг |
| Требования к эксплуатации | В помещении |
Технические характеристики оборудования носят ознакомительный характер и могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.
В ассортименте Интернет-магазина Nano Zoom наличествует большой выбор терминалов для систем контроля и управления доступом. Ознакомьтесь с описанием и техническими характеристиками товаров и сделайте свой выбор! А наши менеджеры ответят на все возникшие вопросы. Купить оборудование СКУД недорого с доставкой по всей России несложно - достаточно оформить заказ в нашем Интернет-магазине.
Характеристики
|
Модель
|
DHI-ASI7214Y |
|
Похожие товары
|
Терминал контроля доступа и учета рабочего времени Dahua DHI-ASI7213Y 7” карты IC |