AI терминал доступа Dahua DHI-ASI3213G-MW с распознаванием лиц 2Мп 4,3”
19990 руб./шт
Нет в наличии
Нашли дешевле? Сделаем скидку!
Под заказ
К сожалению, товара нет в наличии или он снят с производства, Вы можете отправить запрос о наличии и наши менеджеры свяжутся с Вами в кротчайшие сроки.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Описание автономного терминала доступа Dahua DHI-ASI3213G-MW
AI терминал доступа с распознаванием лиц, низкая погрешность обнаружения, поддержка тарифа опознавания.
Технические параметры
- 4,3-дюймовый сенсорный ЖК-экран; разрешение 480 × 272;
- 2Мп двойная камера с широкоугольными объективами;
- LED и ИК подсветка;
- Разблокировка: лицо, карта и пароль; разблокировать по времени;
- Пользовательские данные могут храниться на терминале; до 1500 изображений лиц, автономная работа;
- Расстояние от камеры до лица: 0,3-1,5 м;
- Точность распознавания лица 99,5%; скорость проверки лица 0,3 с.
Характеристики
Система |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный Процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол OSDP | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакет SDK | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовые модели |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | 4,3 дюймовый TFT экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип экрана | Емкостный сенсорный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение экрана | 480 × 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | КМОП 2 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Световая Компенсация |
Авто белый свет заливки света авто ИК заливки света |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голосовая Подсказка | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал Корпуса | ПК+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим Разблокировки |
Карта / пароль / разблокировка лица Разблокировка карты, пароля и комбинации лиц |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип Кард Ридера | IC карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список Периодов | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Праздничный период | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первый-разблокировка карты | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаленная Проверка | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периферийный Картридер | 1 RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разблокировка нескольких карт | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наблюдение в реальном времени | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-Конфигурация | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние от лица до камеры | 0,3 м-1,5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность Верификации Лица | 99.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость Распознавания Лиц | 0.3 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользовательская Сумма | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная сумма | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма Карты | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма Пароля | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма Записи Хранения | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 порт USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аварийно-Сцепное Устройство | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка Разблокировки | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение Состояния Двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление Дверным Замком | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-passback | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подделывание | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принуждение | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тайм-Аут Датчика Двери | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незаконное вторжение | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незаконное Превышение Порога Карты Сигнализация Тревоги | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | DC 12V 1.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | ≤18 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 116 мм × 107 мм × 22 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | От -10°C до + 55°C (от+14°F до +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Влажность | 5% RH–95%RH (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая среда | В помещении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Настольное и настенное крепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификации | CE / FCC |
Технические характеристики оборудования носят ознакомительный характер и могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.
В ассортименте Интернет-магазина Nano Zoom наличествует большой выбор автономных терминалов и контроллеров доступа. Ознакомьтесь с описанием и техническими характеристиками товаров и сделайте свой выбор! А наши менеджеры ответят на все возникшие вопросы. Купить оборудование СКУД недорого с доставкой по всей России несложно - достаточно оформить заказ в нашем Интернет-магазине.
Характеристики
Модель
|
DHI-ASI3213G-MW |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос